Kalorifer model – TOP KFW-18.2

Protok vazduha:
Ventilator: 220V / 50Hz
P =
I =
n =
Dimenzije:

Režim vode Tul (oC) Q (kW) Tiz (oC) delta-p (kPa) qw(m3/h)
90/70 oC -15 14,77 21,7 2,85 0,65
90/70 oC -10 13,91 24,6 2,57 0,61
90/70 oC 0 12,16 30,2 2,05 0,54
90/70 oC 10 10,41 35,9 1,57 0,46
90/70 oC 15 9,54 38,7 1,36 0,42
80/60 oC -15 12,88 17,1 2,60 0,57
80/60 oC -10 12,01 19,9 2,31 0,53
80/60 oC 0 10,26 25,5 1,79 0,45
80/60 oC 10 8,51 31,2 1,33 0,37
80/60 oC 15 7,62 34,0 1,12 0,33
70/50 oC -15 10,97 12,3 2,02 0,48
70/50 oC -10 10,09 15,1/td>1,760,44
70/50 oC 0 8,33 20,7/td>1,300,36
70/50 oC 10 6,55 26,3/td>0,890,29
70/50 oC 15 5,64 29,0/td>0,710,25

Slika: Dijagram toplotne moći kalorifera TOP KFW – 18.2