Kalorifer model – TOP KFW-18.3

Protok vazduha: 900 m3/h
Ventilator: 220V / 50Hz
P = 0,075 kW
I = 0,34 A, n = 1330 ob/min
Dimenzije: 450 x 400 x 300 mm

Režim vode Tul (oC) Q (kW) Tiz (oC) delta-p (kPa) qw(m3/h)
90/70 oC -15 16,78 40,7 4,87 0,74
90/70 oC -10 15,83 42,4 4,70 0,70
90/70 oC 0 13,94 46,2 3,87 0,62
90/70 oC 10 12,05 50,0 3,02 0,53
90/70 oC 15 11,03 51,8 2,63 0,49
80/60 oC -15 14,78 34,0 4,34 0,65
80/60 oC -10 13,83 35,9 3,87 0,61
80/60 oC 0 11,94 39,6 3,02 0,52
80/60 oC 10 10,03 43,3 2,26 0,44
80/60 oC 15 9,07 45,1 1,91 0,40
70/50 oC -15 12,77 27,4 3,43 0,56
70/50 oC -10 11,82 29,2 3,01 0,52
70/50 oC 0 9,91 32,9 2,24 0,43
70/50 oC 10 7,98 36,5 1,57 0,35
70/50 oC 15 7,01 39,3 1,27 0,31

Slika: Dijagram toplotne moći kalorifera TOP KFW – 18.3